UL 1015 PVC காப்பிடப்பட்ட செம்பு ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு மென்மையான மற்றும் நெகிழ்வான கம்பி கேபிள்
PVC பொருளைப் பயன்படுத்தி UL 1015 மின்னணு கம்பி காப்பு, ஒற்றை அல்லது தனித்த 30AWG-2000kcmil தகரம் அல்லது வெற்று செப்பு கம்பியைப் பயன்படுத்தி நடத்துனர், சுற்றுச்சூழல் தேவைகள் ROHS, REACH தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன, புதிய பொருட்களின் உயர்தர சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்துதல், பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான, சீரான தடிமன், குறைந்த விசித்திரங்கள், மின்னோட்ட முறிவைத் தடுக்கின்றன, மின்சார பாதுகாப்பின் பயன்பாட்டை உறுதி செய்கின்றன, ஆக்ஸிஜன் இல்லாத தூய செம்பு உள் மைய, அதிக எதிர்ப்பு, குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு, வலுவான மின்னோட்ட சுமை திறன், மென்மையான பொருள், இலவச வளைத்தல், எளிதாக அகற்றுதல் மற்றும் வெட்டுதல், தேய்மானம் மற்றும் அரிப்பு எதிர்ப்பு, நீடித்த, பல வண்ண விருப்பத்தேர்வு, அனைத்து வகையான வண்ணங்களையும் தனிப்பயனாக்கலாம், இந்த தயாரிப்பு பொதுவான மின்னணு மற்றும் மின் சாதனங்களின் உள் இணைப்பு வரி, லைட்டிங் விளக்கு முன்னணி இணைப்பு வரி, ஆட்டோமொபைல் உள் இணைப்பு வரி, பெட்ரோலிய இயந்திர சாதன இணைப்பு வரி, எண்ணெய் சூழலுக்கு வெளிப்படும் போது, இது 60℃ அல்லது 80℃ ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

தொழில்நுட்ப தரவு:
யுஎல் வகை | அளவுகோல் | கட்டுமானம் | கடத்தியின் வெளிப்புற விட்டம் | காப்பு தடிமன் | வயர் OD | அதிகபட்ச நிலை எதிர்ப்பு | அடி/ரோல் | மீட்டர்/ரோல் |
(ஏ.டபிள்யூ.ஜி) | (இல்லை/மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | (Ω/கிமீ,20℃) | |||
யுஎல்1015 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.77 (0.77) | 1.9±0.1 | 381 - | 2000 ஆம் ஆண்டு | 610 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 28 | 7/0.127 | 0.38 (0.38) | 0.77 (0.77) | 2±0.1 | 239 தமிழ் | 2000 ஆம் ஆண்டு | 610 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 26 | 7/0.16 | 0.48 (0.48) | 0.77 (0.77) | 2.1±0.1 | 150 மீ | 2000 ஆம் ஆண்டு | 610 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 24 | 11/0.16 | 0.61 (0.61) | 0.77 (0.77) | 2.2±0.1 | 94.2 தமிழ் | 2000 ஆம் ஆண்டு | 610 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 22 | 17/0.16 | 0.76 (0.76) | 0.77 (0.77) | 2.35±0.1 | 59.4 (ஆங்கிலம்) | 2000 ஆம் ஆண்டு | 610 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 20 | 26/0.16 | 0.94 (0.94) | 0.77 (0.77) | 2.55±0.1 | 36.7 தமிழ் | 2000 ஆம் ஆண்டு | 610 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 18 | 16/0.254 | 1.15 ம.செ. | 0.77 (0.77) | 2.8±0.1 | 23.2 (23.2) | 1000 மீ | 305 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 16 | 26/0.254 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 0.77 (0.77) | 3.15±0.1 | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 1000 மீ | 305 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 14 | 41/0.254 (ஆங்கிலம்) | 1.88 (ஆங்கிலம்) | 0.77 (0.77) | 3.55±0.1 | 8.96 (எண் 8.96) | 1000 மீ | 305 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 12 | 65/0.254 | 2.36 (ஆங்கிலம்) | 0.77 (0.77) | 4.05±0.1 | 5.64 (ஆங்கிலம்) | 1000 மீ | 305 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 10 | 105/0.254 | 3.1. | 0.77 (0.77) | 4.9±0.1 | 3.546 (ஆங்கிலம்) | 1000 மீ | 305 தமிழ் |
யுஎல்1015 | 8 | 168/0.254 | 4.25 (ஆங்கிலம்) | 1.15 ம.செ. | 6.6±0.1 | 2.23 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 6 | 266/0.254 | 5.35 (குறுங்கால) | 1.53 (ஆங்கிலம்) | 8.5±0.1 | 1.403 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 4 | 420/0.254 | 6.7 தமிழ் | 1.53 (ஆங்கிலம்) | 9.8±0.1 | 0.882 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 3 | 532/0.254, 1998.00 | 7.55 (7.55) | 1.53 (ஆங்கிலம்) | 10.7±0.1 | 0.6996 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 2 | 665/0.254 | 8.45 (எண் 8.45) | 1.53 (ஆங்கிலம்) | 11.6±0.1 | 0.5548 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 1 | 836/0.254, 1996.00 | 9.5 மகர ராசி | 2.04 (ஆங்கிலம்) | 13.7±0.1 | 0.4398 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 1/0 समाना | 1045/0.254 | 10.6 மகர ராசி | 2.04 (ஆங்கிலம்) | 14.8±0.1 | 0.3487 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 100 மீ |
யுஎல்1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12 | 2.04 (ஆங்கிலம்) | 16.2±0.1 | 0.2766 (ஆங்கிலம்) | 164 தமிழ் | 50 |
யுஎல்1015 | 3/0 | 1672/0.254 | 13.45 (13.45) | 2.04 (ஆங்கிலம்) | 17.6±0.1 | 0.2194 (ஆங்கிலம்) | 164 தமிழ் | 50 |
யுஎல்1015 | 4/0 | 2109/0.254 | 14.85 (ஆங்கிலம்) | 2.04 (ஆங்கிலம்) | 19±0.1 | 0.1722 (ஆங்கிலம்) | 164 தமிழ் | 50 |
பயன்பாட்டு காட்சி:




உலகளாவிய கண்காட்சிகள்:




நிறுவனம் பதிவு செய்தது:
டான்யாங் வின்பவர் வயர் & கேபிள் எம்எஃப்ஜி கோ., லிமிடெட்தற்போது 17000 மீ2 பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது, 40000 மீ2 நவீன உற்பத்தி ஆலைகள், 25 உற்பத்தி வரிகள், உயர்தர புதிய ஆற்றல் கேபிள்கள், ஆற்றல் சேமிப்பு கேபிள்கள், சோலார் கேபிள், EV கேபிள், UL ஹூக்கப் கம்பிகள், CCC கம்பிகள், கதிர்வீச்சு குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட கம்பிகள் மற்றும் பல்வேறு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கம்பிகள் மற்றும் கம்பி சேணம் செயலாக்கம் ஆகியவற்றின் உற்பத்தியில் நிபுணத்துவம் பெற்றது.

பேக்கிங் & டெலிவரி:





